Your Perfect Fit Starts Here
At Pehchaaan, we understand that a great fit means great confidence. Use the chart below to find the size that works best for you.
| S Size | UK Size | EU Size | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hip (in/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 32 | 31 in / 79 cm | 23 in / 58 cm | 33.5 in / 85 cm |
| 6 | 34 | 32.5 in / 83 cm | 24 in / 61 cm | 34.5 in / 88 cm | |
| S | 8 | 36 | 33.5 in / 85 cm | 25 in / 64 cm | 35.5 in / 90 cm |
| 10 | 38 | 34.5 in / 88 cm | 26 in / 66 cm | 36.5 in / 93 cm | |
| M | 12 | 40 | 35.5 in / 90 cm | 27 in / 69 cm | 37.5 in / 95 cm |
| 14 | 42 | 36.5 in / 93 cm | 28 in / 71 cm | 38.5 in / 98 cm | |
| L | 16 | 44 | 38 in / 97 cm | 29.5 in / 75 cm | 40 in / 102 cm |
| 18 | 46 | 39.5 in / 100 cm | 31 in / 79 cm | 41.5 in / 105 cm | |
| XL | 20 | 48 | 41 in / 104 cm | 32.5 in / 83 cm | 43 in / 109 cm |
| XXL | 22 | 50 | 43 in / 109 cm | 34.5 in / 88 cm | 45 in / 114 cm |
| 3XL | 24 | 52 | 45 in / 114 cm | 36.5 in / 93 cm | 47 in / 119 cm |
Fit Tips:
- All measurements are body measurements, not garment dimensions.
- If you’re between sizes, we suggest sizing up for comfort.
- For styling or fabric-specific queries, feel free to email us at support@pehchaaan.com.
